百円ショップで販売していた低糖質の食品をリストにまとめてみました。
広告
商品名 | 糖質 | カロリー | 価格(税込) | 販売店 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
アーモンド効果カロリーLight | 2.1g | 40kcal | 108円 | ダイソー | 飲料 |
クルミ | 1.7g | 264kcal | 108円 | ダイソー | 木の実 |
素焼きアーモンド | 5.9g(炭水化物) | 217kcal | 108円 | ダイソー | 木の実 |
炭酸水 | 108円 | ダイソー | 飲料 | ||
低糖質チキンカレー 中辛 | ダイソー | インスタント食品 | |||
低糖質ビーフカレー 中辛 | ダイソー | インスタント食品 | |||
鉄 | 0g(2粒) | 2kcal(2粒) | 108円 | ダイソー | サプリメント |
ドライカルパス | 108円 | ダイソー | 肉 |
糖質制限では糖質を10~120g程度に抑えるのが一般的のようです。
また、糖質制限中でも最低限のカロリー摂取が必要です。
1日のカロリー必要摂取量
(男性:1850〜2250kcal、女性:1450〜1700kcal)
※地域によっては価格が異なる場合があります。
※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品があります。
コメント