広告
糖質制限では糖質を10~120g程度に抑えるのが一般的のようです。
また、糖質制限中でも最低限のカロリー摂取が必要です。
1日のカロリー必要摂取量
(男性:1850〜2250kcal、女性:1450〜1700kcal)
商品名 | 糖質 | 炭水化物 | カロリー | 価格 | 販売店 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
豚皿 | 7.2g | 268kcal | すき家 | 主食 | ||
牛皿 | 12.2g | 314kcal | すき家 | 主食 | ||
牛丼ライト(お肉ミニ) | 13g | 274kcal | 390円 | すき家 | 主食 | |
ロカボ牛麺 | 22g | 384kcal | 490円 | すき家 | 主食 | |
リブステーキ | 0.1g | 604kcal | 999円 | サイゼリヤ | 肉 | |
辛味チキン | 2.8g | 11.93g | 374kcal | 299円 | サイゼリヤ | 肉 |
小エビのサラダ | 5.25g | 147kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
ほうれん草のソテー | 0.6g | 121kcal | 199円 | サイゼリヤ | 野菜 | |
シェフサラダ | 3g | 197kcal | 299円 | サイゼリヤ | 野菜 | |
やわらかチキンのサラダ | 4.3g | 134kcal | 299円 | サイゼリヤ | 野菜 | |
ハンバーグステーキ | 2.1g | 506kcal | 399円 | サイゼリヤ | 肉 | |
赤ワイン(グラス) | 1.9g | 91kcal | 100円 | サイゼリヤ | アルコール | |
きゅうりのピクルス | 1.88g | 10kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
シーフードサラダ | 9.11g | 289kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
白ワイン(グラス) | 2.5g | 91kcal | 100円 | サイゼリヤ | アルコール | |
熟成ミラノサラミ | 0.4g | 95kcal | 299円 | サイゼリヤ | 肉 | |
チョコレートケーキ | 5.4g | 159kcal | 299円 | サイゼリヤ | デザート | |
チョリソー | 16.86g | 393kcal | サイゼリヤ | 肉 | ||
プロシュート(パルマ産熟成生ハム) | 0.3g | 162kcal | 399円 | サイゼリヤ | 肉 | |
ほうれん草のソテー | 3.3g | 121kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
ランチスープ | 0.21g | 4kcal | サイゼリヤ | スープ | ||
リブステーキ | 17.58g | 604kcal | サイゼリヤ | 肉 | ||
わかめサラダ | 4.95 | 92kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
柔らか青豆の温サラダ | 15g | 232kcal | サイゼリヤ | 野菜 | ||
チキンマックナゲット(5ピース) | 12.4g | 280kcal | マクドナルド | 肉 | ||
バーベキューソース | 7.4g | 33kcal | マクドナルド | 肉 | ||
マスタードソース | 4.6g | 47kcal | マクドナルド | 肉 | ||
コールスロー | 8.0g | 155kcal | ケンタッキー | 野菜 | ||
オリジナルチキン | 7.6g | 237kcal | ケンタッキー | 肉 | ||
カーネルクリスピー | 6.6g | 130kcal | ケンタッキー | 肉 | ||
骨なしケンタッキー | 10.7g | 204kcal | ケンタッキー | 肉 | ||
レッドホットチキン | 9.3g | 266kcal | ケンタッキー | 肉 |
※地域によっては価格が異なる場合があります。
※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品があります。
広告
コメント